住宅/商业类标的调查情况表 | ||||||
标的名称 | 位于青岛市黄岛区东岳东路2775号内13栋1单元902户的房产 | |||||
权证情况 | 预告登记号:鲁(2021)青岛市黄岛区不动产证明第0227853号 | |||||
标的所有人 | 张X | |||||
评估鉴定基准日 | ||||||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | ||||
土地性质 | ||||||
土地用途 | ||||||
是否已腾空 | 否 | |||||
租赁情况 | ||||||
钥匙 | 无 | |||||
权利限制情况 | 查封 | 被登封市人民法院查封 | ||||
抵押 | ||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | |||||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 130.54平方米 | ||||
房屋户型 | ||||||
房屋楼层 | ||||||
房屋朝向 | ||||||
周边配套 | 水、电等设施。 | |||||
其他介绍 |
| |||||
标的物估值 | 标的评估价 | 167.2544万元 | ||||
税费情况 | 因网络司法拍卖本身形成的税费,应当依照相关法律、行政法规的规定,由相应主体承担;没有规定或者规定不明的,人民法院可以根据法律原则和案件实际情况确定税费承担的相关主体、数额。 | |||||
其他费用情况 | 物业费、水电煤费、其他费用 | |||||
住宅涉税信息汇总表 | ||||||
征税对象 | 转让条件 | 涉及税种 | 税率/征收率 | |||
买方 | 购买家庭唯一住房 | 契税 | 90平方米及以下 | 1% | ||
90平方米以上 | 1.50% | |||||
印花税 |
| 免征 | ||||
购买家庭第二套改善性住房 | 契税 | 90平方米及以下 | 1% | |||
90平方米以上 | 2% | |||||
印花税 |
| 免征 | ||||
购买家庭第三套及以上住房 | 契税 |
| 3% | |||
印花税 |
| 免征 | ||||
卖方(被执行人) | 转让不满2年的住房 | 增值税 | 能有效提供首次购房发票,选择差额查账征收 | 5% | ||
不能按照全额 | 5% | |||||
城市维护建设税 | 以纳税人实际缴纳的增值税税额为计税依据 | 5% | ||||
教育费附加 | 3% | |||||
地方教育费附加 | 2% | |||||
印花税 |
| 免征 | ||||
土地增值税 |
| 免征 | ||||
个人所得税 | 能有效提供购房原值证明,选择差额查账征收 | 20% | ||||
无法提供房产原值,选择核定征收 | 征收率:3%(拍卖) | |||||
转让满2年不满5年的住房 | 增值税 |
| 免征 | |||
城市维护建设税 | 以纳税人实际缴纳的增值税税额为计税依据 | 免征 | ||||
教育费附加 | 免征 | |||||
地方教育费附加 | 免征 | |||||
印花税 |
| 免征 | ||||
土地增值税 |
| 免征 | ||||
个人所得税 | 能有效提供购房原值证明,选择差额查账征收 | 20% | ||||
无法提供房产原值,选择核定征收 | 征收率:3%(拍卖) | |||||
转让满5年的住房 | 增值税 |
| 免征 | |||
城市维护建设税 | 以纳税人实际缴纳的增值税税额为计税依据 | 免征 | ||||
教育费附加 | 免征 | |||||
地方教育费附加 | 免征 | |||||
印花税 |
| 免征 | ||||
土地增值税 |
| 免征 | ||||
个人所得税 | 家庭唯一住房 | 免税 | ||||
非家庭唯一住房(差额查账征收) | 征收率:20% | |||||
备注:此汇总表仅供参考,具体交税金额以成交后税务部门现场测算为准 |
竞买公告
公告详情加载中......
附件加载中......