住宅/商业类标的调查情况表 | ||
标的名称 | 胶州市香港东路518号宝佳胶州中央湖岸北区小区21号楼2单元1503户 | |
权证情况 | 法院执行裁定书 | 青岛铁路运输法院(2024)鲁7102执52号 |
房屋产权证 | 权证或证明号:鲁(2018)胶州市不动产权第0020249号 | |
土地产权证 | 无 | |
标的所有人 | 韩英 | |
评估鉴定基准日 | 2024年4月18日 | |
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 |
土地性质 | 出让 | |
土地用途 | 商业、住宅 | |
是否已腾空 | 否 | |
租赁情况 | 否 | |
过户情况 |
| |
经营情况 |
| |
钥匙 | 无 | |
权利限制情况 | 查封 | 青岛铁路运输法院查封 |
抵押 | 抵押于本案申请执行人 | |
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | |
标的物介绍 | 建筑总面积 | 130.76平方米 |
公摊总面积 |
| |
土地总面积 |
| |
房产年龄 | 6年(竣工时间为2018年) | |
装修情况 | ||
房屋户型 | 三室一厅 | |
房屋楼层 | 十五层 | |
房屋朝向 | 南北 | |
周边配套 | ||
其他介绍 | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | 1289686元 |
费用总价 | 元(以实际产生的费用为准) | |
税费情况(按照法律、行政法规缴纳) | 1、买方税费 | |
契税: | ||
印花税: | ||
交易费: | ||
测绘费: | ||
权属登记费及取证费: | ||
2、卖方税费 | ||
印花税: | ||
交易费: | ||
营业税: | ||
个人所得税: | ||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用(按法律规定承担) |
变卖公告
公告详情加载中......
附件加载中......