住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 山东省青岛市李沧区灵川路1号4号楼1单元302户 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2024)鲁0203执恢366号执行裁定书 | |
房屋产权证 | 鲁(2017)青岛市不动产权第0006137号 | ||
土地产权证 | |||
标的所有人 | 郑新建 | ||
评估鉴定基准日 | 2024年5月10日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | 出让 | ||
土地用途 | 住宅 | ||
是否已腾空 | 未腾空有住户,现状拍卖,买受人参加竞拍视为接受该房屋现状 | ||
租赁情况 | 截止公告发布之日无相关权利人向本院主张租赁权 | ||
过户情况 | 需竞买人自行落实 | ||
经营情况 | |||
钥匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 青岛市市北区人民法院查封 | |
提供的文件 | 执行裁定书 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 157.6㎡ | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | |||
装修情况 | |||
房屋户型 | |||
房屋楼层 | |||
房屋朝向 | |||
周边配套 | |||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估总价 | 2290716元 | |
费用总价 | 按照法律规定负担,请自行向相关部门咨询。 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
自行咨询相关部门 | |||
2、卖方税费 | |||
其他费用情况 |
竞买公告
公告详情加载中......
附件加载中......